EN 10255 Paip Keluli Kebakaran SMLS
Model | EN 10255 |
Pensijilan | FM |
Standard | EN10255 |
Gred | S195T |
Diameter Keluar | 1/2" - 6" ( DN15 - DN150) |
Ketebalan dinding | 2.0mm-5.4mm |
Panjang | 5.8M/ 6M/ 12M atau Disesuaikan |
tamat | Plain/ Beveled/ Roll groove/ NPT/ BSPT |
Penggunaan | Sistem pemercik paip basah, preaction, banjir atau kering |
Permukaan | Merah/ Hitam/ Merah epoksi atau poliester/ Bergalvani |
Spesifikasi
EN 10255 paip keluli lancar dibentuk dengan jalur rolling dan mengimpal jahitan, dengan dimensi yang tepat dan ringan. Ia boleh digunakan untuk pengangkutan air, wap dan udara.

Kelebihan:
Fleksibiliti dan kemudahan operasi
Peluang yang mencukupi untuk menggabungkan pengembangan loji masa hadapan
Asas tumbuhan yang mudah
Masa pertukaran pantas kepada diameter lain
Pilih Warna:· MERAH· BIRU· HIJAU· HITAM· PUTIH
Contoh Saiz
Nota: Beberapa spesifikasi utama ditunjukkan di bawah, sila hubungi kami untuk butiran lanjut.
tiub | Saiz Nominal | Diameter Luar | Fikiran Dinding | Jisim Tiub Hitam | |||||
Maks | Min | Hujung Biasa | Berskru dan Bersoket | ||||||
- | DN | mm | mm | mm | lb/ft | kg/m | lb/ft | kg/m | |
L2 | 1/2" | 15 | 21.4 | 21.0 | 2.0 | 0.636 | 0.947 | 0.646 | 0.956 |
2" | 50 | 60.2 | 59.6 | 2.9 | 2.74 | 4.08 | 2.81 | 4.15 | |
4" | 100 | 113.9 | 113.0 | 3.6 | 6.55 | 9.75 | 6.84 | 10.0 | |
Sederhana | 1/2" | 15 | 21.7 | 21.1 | 2.6 | 0.813 | 1.21 | 0.828 | 1.22 |
3" | 80 | 89.5 | 88.1 | 4.0 | 5.62 | 8.37 | 5.80 | 8.54 | |
6" | 150 | 166.1 | 164.1 | 5.0 | 13.24 | 19.7 | 13.3 | 20.3 | |
berat | 1/2" | 15 | 21.7 | 21.1 | 3.2 | 0.968 | 1.44 | 0.983 | 1.45 |
3" | 80 | 89.5 | 88.1 | 5.0 | 6.92 | 10.3 | 6.87 | 10.5 | |
6" | 150 | 166.1 | 164.1 | 5.4 | 14.31 | 21.3 | 14.7 | 21.9 |
Perkhidmatan sehenti untuk memudahkan pembelian anda
Kumpulan Baolai terus menyediakan perkhidmatan dan sokongan selepas pembelian anda. Untuk menjimatkan masa anda, kami menawarkan anda pelbagai perkhidmatan nilai tambah seperti pemprosesan, pengurusan logistik dan ujian.
Perkhidmatan Pemprosesan:
· √OEM & ODM
· √Salutan Pelindung
· √Pemotongan Gergaji dan Api
· √Beveling, Threading dan Grooving
·√ Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pasukan perkhidmatan kami.
Lebih daripada pengilang, kami menyediakan penyelesaian sehenti untuk perniagaan anda. Hubungi sekarang!
Anda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan















