
· Tempoh: 2019/12/27 - 2022/12/26
· No.: BJG6011351
· Badan pensijilan: Skop LR Pengesahan Daftar Lloyd'd
Standard | Gred | Nama Standard |
GB/B 700-2006 | Q235BZ,Q235CZ,Q235DTZ,Q275BZ, | Keluli struktur karbon |
GB/T6728-2002 | Bahagian holow keluli terbentuk sejuk untuk struktur umum - dimensi, bentuk, berat dan sisihan yang dibenarkan | |
GB/T 1591-2008 | Q355B,Q355C,Q355D | Keluli struktur aloi loe berkekuatan tinggi |
GB/T 6728-2002 | Bahagian berongga keluli terbentuk sejuk untuk struktur umum - dimensi, bentuk, berat dan sisihan yang dibenarkan | |
BS EN10219-1:2006 | S235JRH,S275JOH,S275J2H,S355JOH,S355J2H,S355J0H.S355J2H | Bahagian berongga struktur yang dikimpal sejuk daripada keluli bukan aloi dan bijirin halus- bahagian1: keadaan penghantaran teknikal |
BS EN10219-2:2006 | Bahagian berongga struktur dikimpal yang terbentuk sejuk daripada keluli bukan aloi dan bijirin halus- bahagian2: had terima, dimensi dan sifat keratan | |
BS EN 10210-1:2006 | S235JRH,S275JOH,S275J2H,S355JOH,S355J2H,S355J0H.S355J2H | Bahagian berongga struktur siap panas daripada keluli bijian bukan aloi dan sirip -bahagian1: keadaan penghantaran teknikal |
BS EN 10210-2:2006 | Bahagian berongga struktur siap panas bagi keluli bukan aloi dan bijirin halus- bahagian2: had terima, dimensi dan sifat keratan | |
Standard | Gred | Saiz |
EN 10219-1:2006 GB/T 700-2006
GB/T1591-2018 | S235JRH,S275JOH,S275J2H,S355JOH,S355J2H,S355J0H.S355J2H Q235BZ,Q235CZ,Q235DTZ,Q275BZ,
Q355B,Q355C,Q355D | Ø114 Barisan pengeluaran ERW untuk Bahagian berongga: Ø273 Barisan pengeluaran ERW untuk Bahagian berongga: |

